Вязкость воды: таблицы при различных температурах
Кинематическая вязкость воды при различных температурах
Вода H2O представляет собой ньютоновскую жидкость и ее течение описывается законом вязкого трения Ньютона, в уравнении которого коэффициент пропорциональности называется коэффициентом вязкости, или просто вязкостью.
Вязкость воды зависит от температуры. Кинематическая вязкость воды равна 1,006·10-6 м2/с при температуре 20°С.
В таблице представлены значения кинематической вязкости воды в зависимости от температуры при атмосферном давлении (760 мм.рт.ст.). Значения вязкости даны в интервале температуры от 0 до 300°С. При температуре воды свыше 100°С, ее кинематическая вязкость указана в таблице на линии насыщения.
Кинематическая вязкость воды изменяет свою величину при нагревании и охлаждении. По данным таблицы видно, что с ростом температуры воды ее кинематическая вязкость уменьшается. Если сравнить вязкость воды при различных температурах, например при 0 и 300°С, то очевидно ее уменьшение примерно в 14 раз. То есть вода при нагревании становится менее вязкой, а высокая вязкость воды достигается если воду максимально охладить.
Значения коэффициента кинематической вязкости при различных температурах необходимы для вычисления величины числа Рейнольдса, которое соответствует определенному режиму течения жидкости или газа.
t, °С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ν·106, м2/с | 1,789 | 1,006 | 0,659 | 0,478 | 0,365 | 0,295 | 0,252 | 0,217 |
t, °С | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
ν·106, м2/с | 0,191 | 0,173 | 0,158 | 0,148 | 0,141 | 0,135 | 0,131 | 0,128 |
Если сравнить вязкость воды с вязкостью других ньютоновских жидкостей, например с кровью, или с маслами, то вода будет иметь меньшую вязкость. Менее вязкими, по сравнению с водой, являются органические жидкости – ацетон, бензол и сжиженные газы, например такие, как жидкий азот.
Динамическая вязкость воды в зависимости от температуры
Кинематическая и динамическая вязкость связаны между собой через значение плотности. Если кинематическую вязкость умножить на плотность, то получим величину коэффициента динамической вязкости (или просто динамическую вязкость).
Динамическая вязкость воды при температуре 20°С равна 1004·10-6 Па·с. В таблице даны значения коэффициента динамической вязкости воды в зависимости от температуры при нормальном атмосферном давлении (760 мм.рт.ст.). Вязкость в таблице указана при температуре от 0 до 300°С.
t, °С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ·106, Па·с | 1788 | 653,3 | 469,9 | 355,1 | 282,5 | 237,4 | 201,1 | |
t, °С | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
μ·106, Па·с | 173,6 | 153,0 | 136,4 | 124,6 | 114,8 | 105,9 | 98,1 | 91,2 |
Динамическая вязкость при нагревании воды уменьшается, вода становится менее вязкой и при достижении температуры кипения 100°С величина вязкости воды составляет всего 282,5·10-6 Па·с.
Источник:
Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи.
таблицы при различных температуре и давлении
Приведены таблицы значений удельной теплоемкости воды H2O и водяного пара в зависимости от температуры и давления. В первой таблице дана удельная теплоемкость воды в жидком состоянии при нормальном атмосферном давлении и температуре от 0,1 до 100°С.
Во второй таблице значения теплоемкости указаны в интервале температуры от 0 до 800°С и давлении от 0,1 до 100 бар. Вода в этих условиях может находится в жидком или газообразном состоянии, поскольку с понижением давления и (или) с ростом температуры она переходит в пар.
Жидкая вода обладает значительной величиной массовой удельной теплоемкости, по сравнению с другими жидкостями. При атмосферном давлении и температуре до 100°С она находится в виде жидкости и ее теплоемкость изменяется в диапазоне от 4174 до 4220 Дж/(кг·град).
При температуре 20 градусов Цельсия и нормальном атмосферном давлении удельная теплоемкость воды равна 4183 Дж/(кг·град). При температуре 100°С эта величина достигает значения 4220 Дж/(кг·град).
Изменение давления и температуры воды существенно влияет на ее удельную теплоемкость. Зависимость теплоемкости воды от температуры при атмосферном давлении не линейна. При нагревании воды до 30°С теплоемкость уменьшается, затем в интервале температуры 30…40°С значение этой величины остается практически постоянным (следует отметить, что в этом диапазоне температуры вода обладает наименьшей теплоемкостью). При температуре выше 40°С ее удельная теплоемкость увеличивается и достигает своего максимума при температуре кипения.
t, °С | 0,1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp, Дж/(кг·град) | 4217 | 4191 | 4187 | 4183 | 4179 | 4174 | 4174 | 4174 | 4177 | 4181 |
t, °С | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Cp | 4182 | 4182 | 4185 | 4187 | 4191 | 4195 | 4202 | 4208 | 4214 | 4220 |
Если продолжить нагрев воды до перехода ее в пар, то тогда, при дальнейшем нагреве пара при атмосферном давлении, величина теплоемкости будет снижаться до некоторого предела, а затем снова начнет увеличиваться. Эта точка перегиба кривой теплоемкости определяется значениями соответствующих температуры и давления.
Как видно по данным в таблице, с повышением давления удельная теплоемкость воды уменьшается, но увеличивается также и температура кипения воды, например, при давлении в 100 бар (атмосфер) она находится в жидком состоянии даже при температуре 300°С. Удельная теплоемкость воды при этом составляет величину 5700 Дж/(кг·град). При продолжении нагрева воды, например до 320°С, она переходит в пар, который имеет большую теплоемкость.
Однако, при низких давлениях, вода начинает кипеть и переходит в пар при температурах гораздо ниже 100°С. Например, по данным таблицы, при давлении 0,1 бар и температуре 50°С, вода уже находится в виде водяного пара и его теплоемкость при этих условиях составляет величину, равную 1929 Дж/(кг·град).
↓ t, °С | P, бар → | 0,1 | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4218 | 4217 | 4212 | 4207 | 4196 | 4186 | 4176 | 4165 |
50 | 1929 | 4181 | 4179 | 4176 | 4172 | 4167 | 4163 | 4158 |
100 | 1910 | 2038 | 4214 | 4211 | 4207 | 4202 | 4198 | 4194 |
120 | 1913 | 2007 | 4243 | 4240 | 4235 | 4230 | 4226 | 4221 |
140 | 1918 | 1984 | 4283 | 4280 | 4275 | 4269 | 4258 | |
160 | 1926 | 1977 | 4337 | 4334 | 4327 | 4320 | 4313 | 4307 |
180 | 1933 | 1974 | 2613 | 4403 | 4395 | 4386 | 4378 | 4370 |
200 | 1944 | 1975 | 2433 | 4494 | 4483 | 4472 | 4461 | 4450 |
220 | 1954 | 1979 | 2316 | 2939 | 4601 | 4586 | 4571 | 4557 |
240 | 1964 | 1985 | 2242 | 2674 | 4763 | 4741 | 4720 | 4700 |
260 | 1976 | 1993 | 2194 | 2505 | 3582 | 4964 | 4932 | 4902 |
280 | 1987 | 2001 | 2163 | 2395 | 3116 | 4514 | 5250 | 5200 |
300 | 1999 | 2010 | 2141 | 2321 | 2834 | 3679 | 5310 | 5700 |
320 | 2011 | 2021 | 2126 | 2268 | 2649 | 3217 | 4118 | 5790 |
340 | 2024 | 2032 | 2122 | 2239 | 2536 | 2943 | 3526 | 4412 |
350 | 2030 | 2038 | 2125 | 2235 | 2504 | 2861 | 3350 | 4043 |
360 | 2037 | 2044 | 2127 | 2231 | 2478 | 2793 | 3216 | 3769 |
365 | 2040 | 2048 | 2128 | 2227 | 2462 | 2759 | 3134 | 3655 |
370 | 2043 | 2050 | 2128 | 2222 | 2446 | 2725 | 3072 | 3546 |
375 | 2046 | 2053 | 2127 | 2218 | 2428 | 2690 | 3018 | 3446 |
380 | 2049 | 2056 | 2127 | 2212 | 2412 | 2657 | 2964 | 3356 |
385 | 2052 | 2059 | 2126 | 2207 | 2396 | 2627 | 2913 | 3274 |
390 | 2056 | 2061 | 2125 | 2202 | 2381 | 2600 | 2867 | 3201 |
395 | 2059 | 2065 | 2125 | 2200 | 2369 | 2575 | 2826 | 3137 |
400 | 2062 | 2068 | 2126 | 2197 | 2358 | 2553 | 2789 | 3078 |
405 | 2066 | 2071 | 2127 | 2195 | 2349 | 2534 | 2756 | 3025 |
410 | 2069 | 2074 | 2128 | 2193 | 2340 | 2517 | 2727 | 2979 |
415 | 2072 | 2077 | 2129 | 2192 | 2334 | 2501 | 2700 | 2936 |
420 | 2076 | 2080 | 2131 | 2192 | 2327 | 2487 | 2675 | 2898 |
425 | 2079 | 2083 | 2132 | 2190 | 2321 | 2474 | 2653 | 2863 |
430 | 2082 | 2086 | 2134 | 2190 | 2316 | 2462 | 2632 | 2830 |
440 | 2089 | 2093 | 2138 | 2190 | 2307 | 2441 | 2596 | 2773 |
450 | 2095 | 2099 | 2141 | 2191 | 2300 | 2424 | 2565 | 2726 |
460 | 2102 | 2106 | 2146 | 2192 | 2294 | 2409 | 2538 | 2684 |
480 | 2116 | 2119 | 2154 | 2196 | 2286 | 2385 | 2496 | 2618 |
500 | 2129 | 2132 | 2164 | 2201 | 2281 | 2368 | 2464 | 2569 |
520 | 2142 | 2146 | 2175 | 2208 | 2280 | 2357 | 2441 | 2531 |
540 | 2156 | 2159 | 2185 | 2216 | 2280 | 2349 | 2423 | 2502 |
560 | 2170 | 2173 | 2197 | 2226 | 2285 | 2349 | 2416 | 2487 |
580 | 2184 | 2187 | 2208 | 2233 | 2285 | 2342 | 2401 | 2465 |
600 | 2198 | 2200 | 2219 | 2240 | 2287 | 2336 | 2389 | 2445 |
620 | 2212 | 2213 | 2230 | 2250 | 2291 | 2334 | 2381 | 2431 |
640 | 2226 | 2227 | 2243 | 2260 | 2298 | 2337 | 2379 | 2423 |
660 | 2240 | 2241 | 2256 | 2272 | 2307 | 2343 | 2381 | 2421 |
680 | 2254 | 2255 | 2270 | 2286 | 2317 | 2352 | 2388 | 2424 |
700 | 2268 | 2270 | 2283 | 2299 | 2330 | 2362 | 2398 | 2429 |
800 | 2339 | 2341 | 2352 | 2364 | 2389 | 2414 | 2440 | 2465 |
Примечание: В таблице синим цветом показаны значения удельной массовой теплоемкости воды в жидком состоянии, а черным – значения теплоемкости водяного пара.
Источники:
- Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи.
- Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей
Таблица 1 Теплофизические свойства воды при атмосферном давлении и на линии насыщения
Таблица 2 Теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения
Таблица 3 Теплофизические свойства сухого воздуха при p=0,0981 МПа
Таблица 4 Теплофизические свойства жидких металлов
Примечание. Значение t8 приведено для атмосферного давления. Таблица 5 Теплофизические свойства масла МК
|
Физические свойства воды :: HighExpert.RU
Вода (обычная) — вещество, описываемое химической формулой H2O, самое распространенное соединение на земле, состоящее из двух атомов водорода и одного атома кислорода, растворитель минеральных солей.
Плотность воды при различной температуре
Температура воды | Плотность воды |
оС | кг/м3 |
0 | 999,9 |
5 | 1000 |
10 | 999,7 |
20 | 998,2 |
30 | 995,7 |
40 | 992,2 |
50 | 988,1 |
60 | 983,2 |
70 | 977,8 |
80 | 971,8 |
90 | 965,3 |
100 | 958,4 |
Динамическая и кинематическая вязкость воды при различной температуре
Температура | Динамическая вязкость, μ | Кинематическая вязкость, ν |
оС | (Н • c/м 2) • 103 | м2/с • 106 |
0 | 1,787 | 1,787 |
5 | 1,519 | 1,519 |
10 | 1,307 | 1,307 |
20 | 1,002 | 1,004 |
30 | 0,798 | 0,801 |
40 | 0,653 | 0,658 |
50 | 0,547 | 0,658 |
60 | 0,467 | 0,475 |
70 | 0,404 | 0,413 |
80 | 0,355 | 0,365 |
90 | 0,315 | 0,326 |
100 | 0,282 | 0,294 |
Основные физические свойства воды при различной температуре
Температура | Плотность, ρ | Удельная теплоёмкость, Cp | Коэффициент температурного линейного расширения, α | Число Прандтля, Pr |
оС | кг/м3 | кДж / (кг • К) | (1 / K) x 103 | — |
0 | 999,9 | 4,217 | -0,07 | 13,67 |
20 | 998,2 | 4,182 | 0,207 | 7,01 |
40 | 992,1 | 4,179 | 0,385 | 4,34 |
60 | 983,2 | 4,185 | 0,523 | 2,99 |
80 | 971,8 | 4,197 | 0,643 | 2,23 |
100 | 958,4 | 4,216 | 0,752 | 1,75 |
* Табличные данные подготовлены по материалам сайта www.engineeringtoolbox.com
Формулы физических свойств воды
При проведении инженерных расчетов удобнее использовать приближённые формулы для определения физических свойств воды⋆:
Плотность воды
⋆ [ кг/м3 ]Теплоёмкость воды
⋆ [ Дж/(кг • К) ]Теплопроводность воды
⋆ [ Вт/(м • K) ]Динамическая вязкость воды
⋆ [ Па • c ]Кинематическая вязкость воды
⋆ [ м2/с ]Температуропроводность воды
⋆ [ м2/с ]Число Прандтля воды
[ — ]⋆ Приближённые формулы физических свойств воды получены авторами настоящего сайта.
Размерность величин: температура — К (Кельвин).
Приближённые формулы действительны в диапазоне температур воды от 283 К до 373 К.
ГСССД 2-77 Таблицы стандартных справочных данных. Вода. Плотность при атмосферном давлении и температурах от 0 до 100 градусов Цельсия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ
(ГСССД)
ТАБЛИЦЫ
СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ
ВОДА.
ПЛОТНОСТЬ ПРИ
АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
И ТЕМПЕРАТУРАХ от 0 до 100 °С
ГСССД 2-77
Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1978
РАЗРАБОТАНЫ Московским ордена Ленина энергетическим институтом; Институтом высоких температур АН СССР. Авторы: канд. техн. наук Александров А.А., канд. техн. наук Трахтенгерц М.С.
РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Советским национальным комитетом по сбору и оценке численных данных в области науки и техники Президиума АН СССР;
Всесоюзным научно-исследовательским центром Государственной службы стандартных справочных данных;
Советским национальным комитетом по свойствам воды и водяного пара при Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике;
Секцией теплофизических свойств веществ Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Теплофизика»
ОДОБРЕНЫ экспертной комиссией ГСССД в составе д-ра техн. наук Ривкина С.Л., д-ра техн. наук Зубарева В.Н., д-ра техн. наук Рабиновича В.А., д-ра техн. наук Сергеева О.А., д-ра техн. наук Чернеевой Л.И., канд. техн. наук Уманского А.С.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ Всесоюзным научно-исследовательским центром Государственной службы стандартных справочных данных
УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 24 августа 1977 г. (протокол № 121)
Настоящая таблица стандартных справочных данных распространяется на нормальную воду, деаэрированную, дистиллированную по ГОСТ 6709-72.
Международным союзом чистой и прикладной химии (IUРАС) рекомендована таблица плотности океанской воды [1], изотопный состав которой — отношение концентраций наиболее распространенных изотопов, — составляет
[18О]/[16О] = (1993 ± 3) × 10-6;
[D]/[H] = (156 ± 1) × 10-6.
Изотопный состав такой воды существенно отличается от изотопного состава пресной воды, характерной для источников СССР, что приводит к систематическому отличию плотности, равному 3 × 10-3 кг × м-3 [2].
Для уточнения состава пресной воды использовано понятие «нормальная вода» [2], под которой подразумевают воду равнинных рек не ледникового происхождения, отобранную в нижнем или среднем течении реки, из глубины и не в период паводка или дождей. Изотопный состав нормальной воды достаточно стабилен [2]. Отношение наиболее распространенных изотопов составляет
[18О]/[16О] = (1970 ± 3) × 10-6;
[D]/[H] = (149 ± 2) × 10-6.
Значения плотности нормальной воды, взятой из разных рек, отличаются не более чем на (0,1 — 0,5) × 10-3 кг × м-3.
Для получения уравнения, описывающего изменение плотности воды от температуры при атмосферном давлении, проведена совместная обработка наиболее достоверных экспериментальных результатов [3]. Данным, полученным в каждой из работ, приданы веса, а значения температуры приведены в соответствии с МПТШ-1968. Вся совокупность экспериментальных данных описана уравнением
представляющим отношение значения максимальной плотности ρmах при температуре tm = 3,982 °C к значению плотности ρ при температуре t, °С. Коэффициенты aiопределены методом наименьших квадратов
Вода. Физические свойства.
Вода. Физические свойства.
В таблице представлены физические свойства воды в диапазоне температур от 0 °С до 100 °С, при атмосферном (нормальном) давлении (760 мм рт. ст. = 101 325 Па = 1,01325 бар), а именно: плотность, удельный объем, теплоемкость, теплопроводность, скорость звука, температуропроводность, динамическая вязкость. кинематическая вязкость, удельная энтальпия, удельная энтропия, число Прандтля.
Температура T | Плотность ρ | Удельн. объем v | Теплоемкость изобарная Cp | Теплоемкость изохорная Cp | Тепло-проводн. λ | Скорость звука | Динамич. вязкость μ | Кинематич. вязкость ν | Удельн. энтальпия h | Удельн. энтропия s | Число Прандтля Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°С | кг/м3 | м3/кг | кДж/кг∙°К | кКал/кг∙°К | кДж/кг∙°К | Вт/(м∙°К) | м/с | 10-3∙Па∙с | 10-6∙м²/с | кДж/кг | кДж/кг∙°К | |
0 | 999.844 | 0.001000 | 4.21943 | 1.00844 | 4.21697 | 0.56108 | 1402.4 | 1.79153 | 1.79181 | 0.0610 | -0.0001 | 13.45 |
1 | 999.903 | 0.001000 | 4.21601 | 1.00763 | 4.21467 | 0.56297 | 1407.4 | 1.73086 | 1.73102 | 4.2787 | 0.0153 | 12.935 |
2 | 999.944 | 0.001000 | 4.21288 | 1.00688 | 4.21230 | 0.56487 | 1412.2 | 1.67340 | 1.67349 | 8.4931 | 0.0306 | 12.45 |
3 | 999.968 | 0.001000 | 4.21001 | 1.00619 | 4.20987 | 0.56677 | 1417 | 1.61892 | 1.61897 | 12.7046 | 0.0459 | 11.993 |
4 | 999.975 | 0.001000 | 4.20737 | 1.00556 | 4.20737 | 0.56867 | 1421.6 | 1.56723 | 1.56727 | 16.9132 | 0.0611 | 11.562 |
5 | 999.967 | 0.001000 | 4.20495 | 1.00498 | 4.20480 | 0.57057 | 1426.2 | 1.51813 | 1.51818 | 21.1194 | 0.0763 | 11.154 |
6 | 999.943 | 0.001000 | 4.20272 | 1.00445 | 4.20215 | 0.57247 | 1430.7 | 1.47144 | 1.47152 | 25.3232 | 0.0913 | 10.768 |
7 | 999.904 | 0.001000 | 4.20067 | 1.00396 | 4.19944 | 0.57437 | 1435 | 1.42701 | 1.42715 | 29.5249 | 0.1064 | 10.402 |
8 | 999.851 | 0.001000 | 4.19879 | 1.00351 | 4.19665 | 0.57627 | 1439.3 | 1.38470 | 1.38490 | 33.7246 | 0.1213 | 10.056 |
9 | 999.783 | 0.001000 | 4.19705 | 1.00309 | 4.19378 | 0.57816 | 1443.5 | 1.34436 | 1.34465 | 37.9225 | 0.1362 | 9.727 |
10 | 999.702 | 0.001000 | 4.19545 | 1.00271 | 4.19084 | 0.58005 | 1447.6 | 1.30588 | 1.30627 | 42.1187 | 0.1511 | 9.414 |
11 | 999.607 | 0.001000 | 4.19397 | 1.00236 | 4.18783 | 0.58193 | 1451.5 | 1.26913 | 1.26963 | 46.3134 | 0.1659 | 9.117 |
12 | 999.499 | 0.001001 | 4.19260 | 1.00203 | 4.18474 | 0.58380 | 1455.4 | 1.23402 | 1.23464 | 50.5067 | 0.1806 | 8.834 |
13 | 999.379 | 0.001001 | 4.19134 | 1.00173 | 4.18158 | 0.58567 | 1459.2 | 1.20045 | 1.20119 | 54.6987 | 0.1953 | 8.565 |
14 | 999.246 | 0.001001 | 4.19017 | 1.00145 | 4.17834 | 0.58753 | 1463 | 1.16832 | 1.16920 | 58.8894 | 0.2099 | 8.308 |
15 | 999.101 | 0.001001 | 4.18909 | 1.00119 | 4.17504 | 0.58938 | 1466.6 | 1.13755 | 1.13857 | 63.0790 | 0.2245 | 8.063 |
16 | 998.945 | 0.001001 | 4.18810 | 1.00095 | 4.17166 | 0.59122 | 1470.1 | 1.10807 | 1.10924 | 67.2676 | 0.2390 | 7.829 |
17 | 998.777 | 0.001001 | 4.18717 | 1.00073 | 4.16820 | 0.59305 | 1473.6 | 1.07980 | 1.08112 | 71.4552 | 0.2534 | 7.605 |
18 | 998.597 | 0.001001 | 4.18632 | 1.00053 | 4.16468 | 0.59486 | 1476.9 | 1.05267 | 1.05415 | 75.6420 | 0.2678 | 7.392 |
19 | 998.407 | 0.001002 | 4.18553 | 1.00034 | 4.16109 | 0.59667 | 1480.2 | 1.02663 | 1.02826 | 79.8279 | 0.2822 | 7.187 |
20 | 998.206 | 0.001002 | 4.18479 | 1.00017 | 4.15744 | 0.59846 | 1483.4 | 1.00161 | 1.00341 | 84.0131 | 0.2965 | 6.991 |
21 | 997.995 | 0.001002 | 4.18412 | 1.00000 | 4.15371 | 0.60024 | 1486.5 | 0.97755 | 0.97952 | 88.1975 | 0.3107 | 6.804 |
22 | 997.773 | 0.001002 | 4.18349 | 0.99985 | 4.14993 | 0.60200 | 1489.6 | 0.95442 | 0.95655 | 92.3813 | 0.3249 | 6.624 |
23 | 997.541 | 0.001002 | 4.18292 | 0.99972 | 4.14607 | 0.60375 | 1492.5 | 0.93216 | 0.93446 | 96.5645 | 0.3391 | 6.451 |
24 | 997.299 | 0.001003 | 4.18238 | 0.99959 | 4.14216 | 0.60548 | 1495.4 | 0.91073 | 0.91320 | 100.7472 | 0.3532 | 6.286 |
25 | 997.048 | 0.001003 | 4.18190 | 0.99947 | 4.13819 | 0.60720 | 1498.2 | 0.89008 | 0.89272 | 104.9293 | 0.3672 | 6.127 |
26 | 996.787 | 0.001003 | 4.18145 | 0.99937 | 4.13416 | 0.60889 | 1500.9 | 0.87018 | 0.87299 | 109.1110 | 0.3812 | 5.974 |
27 | 996.517 | 0.001003 | 4.18104 | 0.99927 | 4.13007 | 0.61057 | 1503.5 | 0.85099 | 0.85396 | 113.2922 | 0.3952 | 5.827 |
28 | 996.238 | 0.001004 | 4.18066 | 0.99918 | 4.12592 | 0.61224 | 1506.1 | 0.83247 | 0.83562 | 117.4731 | 0.4091 | 5.686 |
29 | 995.949 | 0.001004 | 4.18033 | 0.99910 | 4.12173 | 0.61388 | 1508.6 | 0.81460 | 0.81792 | 121.6535 | 0.4230 | 5.55 |
30 | 995.652 | 0.001004 | 4.18002 | 0.99902 | 4.11748 | 0.61550 | 1511 | 0.79735 | 0.80083 | 125.8337 | 0.4368 | 5.419 |
31 | 995.346 | 0.001005 | 4.17975 | 0.99896 | 4.11318 | 0.61711 | 1513.3 | 0.78067 | 0.78432 | 130.0136 | 0.4505 | 5.293 |
32 | 995.032 | 0.001005 | 4.17950 | 0.99890 | 4.10883 | 0.61870 | 1515.6 | 0.76456 | 0.76837 | 134.1932 | 0.4642 | 5.172 |
33 | 994.709 | 0.001005 | 4.17929 | 0.99885 | 4.10444 | 0.62026 | 1517.8 | 0.74897 | 0.75296 | 138.3726 | 0.4779 | 5.055 |
34 | 994.378 | 0.001006 | 4.17910 | 0.99881 | 4.10000 | 0.62181 | 1519.9 | 0.73390 | 0.73805 | 142.5518 | 0.4916 | 4.942 |
35 | 994.039 | 0.001006 | 4.17895 | 0.99877 | 4.09551 | 0.62333 | 1522 | 0.71932 | 0.72363 | 146.7308 | 0.5051 | 4.833 |
36 | 993.691 | 0.001006 | 4.17882 | 0.99874 | 4.09099 | 0.62483 | 1524 | 0.70519 | 0.70967 | 150.9097 | 0.5187 | 4.727 |
37 | 993.336 | 0.001007 | 4.17871 | 0.99871 | 4.08642 | 0.62632 | 1525.9 | 0.69152 | 0.69616 | 155.0885 | 0.5322 | 4.626 |
38 | 992.973 | 0.001007 | 4.17863 | 0.99869 | 4.08182 | 0.62778 | 1527.8 | 0.67827 | 0.68307 | 159.2671 | 0.5456 | 4.527 |
39 | 992.602 | 0.001007 | 4.17858 | 0.99868 | 4.07718 | 0.62922 | 1529.6 | 0.66543 | 0.67039 | 163.4457 | 0.5590 | 4.432 |
40 | 992.224 | 0.001008 | 4.17855 | 0.99867 | 4.07250 | 0.63064 | 1531.3 | 0.65298 | 0.65810 | 167.6243 | 0.5724 | 4.341 |
41 | 991.839 | 0.001008 | 4.17855 | 0.99867 | 4.06779 | 0.63203 | 1533 | 0.64091 | 0.64618 | 171.8029 | 0.5857 | 4.252 |
42 | 991.446 | 0.001009 | 4.17857 | 0.99868 | 4.06305 | 0.63341 | 1534.6 | 0.62919 | 0.63462 | 175.9814 | 0.5990 | 4.166 |
43 | 991.045 | 0.001009 | 4.17861 | 0.99869 | 4.05827 | 0.63476 | 1536.1 | 0.61782 | 0.62341 | 180.1600 | 0.6122 | 4.083 |
44 | 990.638 | 0.001009 | 4.17868 | 0.99870 | 4.05347 | 0.63609 | 1537.6 | 0.60679 | 0.61252 | 184.3386 | 0.6254 | 4.002 |
45 | 990.223 | 0.001010 | 4.17877 | 0.99873 | 4.04864 | 0.63740 | 1539 | 0.59607 | 0.60195 | 188.5174 | 0.6386 | 3.924 |
46 | 989.802 | 0.001010 | 4.17888 | 0.99875 | 4.04378 | 0.63868 | 1540.4 | 0.58566 | 0.59169 | 192.6962 | 0.6517 | 3.848 |
47 | 989.373 | 0.001011 | 4.17902 | 0.99878 | 4.03890 | 0.63995 | 1541.7 | 0.57554 | 0.58172 | 196.8751 | 0.6648 | 3.775 |
48 | 988.938 | 0.001011 | 4.17917 | 0.99882 | 4.03399 | 0.64119 | 1543 | 0.56571 | 0.57204 | 201.0542 | 0.6778 | 3.704 |
49 | 988.496 | 0.001012 | 4.17935 | 0.99887 | 4.02906 | 0.64241 | 1544.2 | 0.55615 | 0.56262 | 205.2335 | 0.6908 | 3.635 |
50 | 988.047 | 0.001012 | 4.17955 | 0.99891 | 4.02410 | 0.64361 | 1545.3 | 0.54685 | 0.55347 | 209.4129 | 0.7038 | 3.568 |
51 | 987.592 | 0.001013 | 4.17978 | 0.99897 | 4.01913 | 0.64478 | 1546.4 | 0.53781 | 0.54457 | 213.5926 | 0.7167 | 3.504 |
52 | 987.131 | 0.001013 | 4.18002 | 0.99903 | 4.01414 | 0.64594 | 1547.4 | 0.52901 | 0.53590 | 217.7725 | 0.7295 | 3.441 |
53 | 986.662 | 0.001014 | 4.18029 | 0.99909 | 4.00913 | 0.64707 | 1548.4 | 0.52044 | 0.52748 | 221.9527 | 0.7424 | 3.38 |
54 | 986.188 | 0.001014 | 4.18058 | 0.99916 | 4.00410 | 0.64818 | 1549.4 | 0.51210 | 0.51928 | 226.1331 | 0.7552 | 3.32 |
55 | 985.707 | 0.001015 | 4.18089 | 0.99923 | 3.99906 | 0.64927 | 1550.2 | 0.50398 | 0.51129 | 230.3138 | 0.7679 | 3.263 |
56 | 985.220 | 0.001015 | 4.18122 | 0.99931 | 3.99400 | 0.65034 | 1551.1 | 0.49607 | 0.50352 | 234.4949 | 0.7807 | 3.206 |
57 | 984.727 | 0.001016 | 4.18158 | 0.99940 | 3.98893 | 0.65139 | 1551.8 | 0.48837 | 0.49594 | 238.6763 | 0.7933 | 3.152 |
58 | 984.227 | 0.001016 | 4.18195 | 0.99949 | 3.98384 | 0.65241 | 1552.6 | 0.48086 | 0.48856 | 242.8580 | 0.8060 | 3.099 |
59 | 983.722 | 0.001017 | 4.18235 | 0.99958 | 3.97874 | 0.65342 | 1553.2 | 0.47354 | 0.48137 | 247.0402 | 0.8186 | 3.048 |
60 | 983.211 | 0.001017 | 4.18276 | 0.99968 | 3.97364 | 0.65440 | 1553.9 | 0.46640 | 0.47437 | 251.2227 | 0.8312 | 2.998 |
61 | 982.693 | 0.001018 | 4.18320 | 0.99979 | 3.96852 | 0.65537 | 1554.4 | 0.45944 | 0.46754 | 255.4057 | 0.8437 | 2.949 |
62 | 982.170 | 0.001018 | 4.18366 | 0.99990 | 3.96339 | 0.65631 | 1555 | 0.45266 | 0.46087 | 259.5891 | 0.8562 | 2.901 |
63 | 981.641 | 0.001019 | 4.18414 | 1.00001 | 3.95825 | 0.65723 | 1555.5 | 0.44604 | 0.45438 | 263.7730 | 0.8687 | 2.855 |
