Рейтинг банков России по объему активов в 2020 году, топ банков по активам
Рейтинг банков по активам позволяет определить, какое финансовое учреждение является надежным и крупным. Под активами понимаются различные объекты, в которые размещаются собственные деньги банка и кредиты. Это могут быть:
- финансы;
- драгоценные металлы и камни;
- металлические счета;
- имущество и прочее.
Активом может выступать любой объект, отличный от наличности. Каждый по себе такой элемент или в сочетании с другими образовывает доходность компании.
Рейтинг банков по объему активов позволяет оценить степень доверия у населения и привлекательность того или иного финансового учреждения.
Особенности формирования рейтинга банков по объему активов
Важную роль продолжает играть отзыв лицензий. ЦБ РФ тщательно отслеживает состояние финансовых учреждений. Это связано с тем, что концентрация в банковском секторе продолжает расти. Важен не только рейтинг банков по размеру активов, но и следующие их показатели:
- ликвидность;
- сроки размещения;
- предназначение;
- степень риска.
Подобные объекты отличаются возможностью превращения в наличные средства или деньги на счетах, нужные учреждению, чтобы в полном объеме выполнять обязательства перед физическими и юридическими лицами.
Группы активов и их роль в рейтинге
При составлении рейтинга банков по величине активов учитывается их отношение к одному из направлений. Активы с высокой ликвидностью – средства в кассе учреждения. Это ценности, которые могут быть моментально конвертированы в другую форму.
Ко второй группе относятся ликвидные типы, которые находятся в распоряжении банка, могут быть превращены в деньги. Последние две категории составляют варианты с долгосрочной ликвидностью (депозиты) и с низкой ликвидностью (долгосрочные инвестиции, задолженность).
Если вы посмотрите ТОП 10 банков по активам, то увидите, что в первую очередь учитывается объемы чистых наличных средств в кассе. После этого во внимание принимается размер выданных кредитов и величины вложений в ценные бумаги и коммерческую недвижимость. По этим показателям можно сделать выводы о том, насколько эффективной является работа учреждения. Высокие рейтинги по этим показателям обычно есть у самых крупных финансовых учреждений.
Как найти лучший банк с учетом активов?
Если вы хотите самостоятельно дать оценку банковской структуре, изучите все показатели. Мы предлагаем рейтинг российских банков по активам. Он является одним из значимых критериев при выборе учреждения, в котором следует хранить свои средства.
Информацию об этих и других показателях можете увидеть на нашем сайте или в соответствующем разделе официального интернет-портала ЦБ РФ. Каждый коммерческий банк предоставляет сведения о текущей ситуации, поскольку такое требование прописано в законе. На нашем сайте представлен рейтинг банков России по активам на сегодня, полностью обновленный. С его помощью вы легко сможете принять правильное решение и выбрать тот банк, который вызывает доверие.
1 | Сбербанк Лицензия №1481 | sberbank.ru | Кредиты6Вклады18 |
2 | Банк ВТБ Лицензия №1000 | vtb.ru | Кредиты2Вклады8 |
3 | Газпромбанк Лицензия №354 | gazprombank.ru | Кредиты5Вклады16 |
4+1 | Национальный Клиринговый Центр Лицензия №3466 | nationalclearingcentre.ru | |
5-1 | Альфа-Банк Лицензия №1326 | alfabank.ru | Кредиты2Вклады5 |
6 | Россельхозбанк Лицензия №3349 | rshb.ru | Кредиты16Вклады14 |
7 | Банк «Открытие» Лицензия №2209 | open.ru | Кредиты3Вклады7 |
8 | Московский Кредитный Банк Лицензия №1978 | mkb.ru | Кредиты7Вклады9 |
9 | Национальный Банк «Траст» Лицензия №3279 | trust.ru | Вклады1 |
10+1 | Райффайзенбанк Лицензия №3292 | raiffeisen.ru | Кредиты2Вклады5 |
11-1 | ЮниКредит Банк Лицензия №1 | unicreditbank.ru | Кредиты2Вклады5 |
12 | Росбанк Лицензия №2272 | rosbank.ru | Кредиты2Вклады16 |
13 | Совкомбанк Лицензия №963 | sovcombank.ru | Кредиты6Вклады10 |
14 | Банк Россия Лицензия №328 | abr.ru | Кредиты2Вклады7 |
15 | Банк «Санкт-Петербург» Лицензия №436 | bspb.ru | Кредиты4Вклады5 |
16 | Всероссийский Банк Развития Регионов Лицензия №3287 | vbrr.ru | Кредиты2Вклады15 |
17+2 | Тинькофф Банк Лицензия №2673 | tinkoff.ru | Кредиты4Вклады2 |
18-1 | Ак Барс Банк Лицензия №2590 | akbars.ru | Кредиты4Вклады6 |
19-1 | Ситибанк Лицензия №2557 | citibank.ru | Кредиты2Вклады8 |
20 | Почта Банк Лицензия №650 | pochtabank.ru | Кредиты6Вклады6 |
21 | БМ-Банк Лицензия №2748 | bm-bank.ru | |
22+1 | Новикомбанк Лицензия №2546 | novikom.ru | Кредиты2Вклады14 |
23-1 | СМП Банк Лицензия №3368 | smpbank.ru | Кредиты2Вклады5 |
24 | Московский Индустриальный Банк Лицензия №912 | minbank.ru | Кредиты4Вклады6 |
25 | Московский Областной Банк Лицензия №1751 | mosoblbank.ru | Вклады5 |
26+2 | Банк ДОМ.РФ (бывш. Российский Капитал) Лицензия №2312 | domrfbank.ru | Кредиты2Вклады14 |
27-1 | Русский Стандарт Лицензия №2289 | rsb.ru | Кредиты1Вклады7 |
28-1 | Пересвет Лицензия №2110 | bank-peresvet.ru | Вклады8 |
29 | Связь-Банк Лицензия №1470 | sviaz-bank.ru | Кредиты4Вклады15 |
30+1 | Сургутнефтегазбанк Лицензия №588 | sngb.ru | Кредиты4Вклады6 |
31+1 | Хоум Кредит Банк Лицензия №316 | homecredit.ru | Кредиты4Вклады10 |
32+1 | Возрождение Лицензия №1439 | vbank.ru | Кредиты5Вклады6 |
33-3 | Абсолют Банк Лицензия №2306 | absolutbank.ru | Кредиты2Вклады5 |
34+3 | УБРиР Лицензия №429 | ubrr.ru | Кредиты7Вклады10 |
35-1 | Зенит Лицензия №3255 | zenit.ru | Кредиты6Вклады8 |
36 | Восточный Банк Лицензия №1460 | vostbank.ru | Кредиты5Вклады10 |
37+1 | РНКБ Лицензия №1354 | rncb.ru | Кредиты1Вклады6 |
38+2 | Инвестторгбанк Лицензия №2763 | itb.ru | Кредиты4Вклады2 |
39 | МТС Банк Лицензия №2268 | mtsbank.ru | Кредиты5Вклады9 |
40-5 | ИНГ Банк Лицензия №2495 | ing.ru | |
41 | Ренессанс Кредит Банк Лицензия №3354 | rencredit.ru | Кредиты10Вклады7 |
42 | ОТП Банк Лицензия №2766 |
5 лучших банков России по версии «Банки.ру». Сбербанк в топ не попал – он крайне низко в рейтинге | Палач
Чем они так хороши?
Финансовая система РФ переживает крайне тяжелый период. Только за 2018 год ЦБ отозвал лицензии более чем у 65 кредитных организаций. В новом году лишиться лицензии может практически любой банк. Застрахован разве что Сбербанк, которому государство в любом случае не даст помереть просто так. Но клиентам важны не только риски и финансовые покзатели, но и уровень сервиса.
Даже если банк имеет достойный кредитный рейтинг, но обращается со своими клиентами по-скотски, мало кому захочется иметь дело с такой организацией.
Чтобы понять, в какой организации самое человеческое отношение к вкладчикам и кредиторам, мы обратились к «народному рейтингу» популярнейшего сайта «Банки.ру». Этот топ формируется на основании отзывов пользователей и того, насколько оперативно банк решает их проблемы. Поэтому метрика крайне репрезентативна.
Популярнейший «Сбер» в рейтинге занял позорнейшее 44-е место. Главный банк России не только крысит проценты по вкладам и берет плату за внутрибанковские переводы, но еще и частенько винит клиентов в собственных проблемах.
Случаи, когда банк готов пойти на уступки — единичны. А любимый ответ: «У банка нет оснований для возврата». Неудивительно, что это сказывается на итоговых показателях.
А вот в реальном топе есть несколько крайне неожиданных позиций. Поехали.
1. Тинькофф
Основанный Олегом Тиньковым банк ТКС не только демонстрирует великолепную динамику роста, но и крайне эффективно работает с проблемами клиентов.
1 | 28 894 527 589 | 28 973 297 245 | -78 769 656 | -0.27 | |
2 | Банк ВТБ | 14 329 205 070 | 14 483 875 051 | -154 669 981 | -1.07 |
3 | Газпромбанк | 6 554 665 558 | 6 614 267 527 | -59 601 969 | -0.9 |
4+1 | 3 959 360 947 | 3 669 008 617 | +290 352 330 | +7.91 | |
5-1 | Альфа-Банк | 3 761 758 370 | 3 687 383 320 | +74 375 050 | +2.02 |
6 | Россельхозбанк | 3 541 806 193 | 3 297 821 385 | +243 984 808 | +7.4 |
7 | Банк «Открытие» | 2 714 672 202 | 2 486 671 061 | +228 001 141 | +9.17 |
8 | Московский Кредитный Банк | 2 518 240 826 | 2 336 368 302 | +181 872 524 | +7.78 |
9 | Национальный Банк «Траст» | 1 382 958 267 | 1 422 586 170 | -39 627 903 | -2.79 |
10+1 | 1 292 865 252 | 1 222 474 196 | +70 391 056 | +5.76 | |
11-1 | ЮниКредит Банк | 1 244 425 224 | 1 417 952 803 | -173 527 579 | -12.24 |
12 | Росбанк | 1 226 365 552 | 1 211 831 538 | +14 534 014 | +1.2 |
13 | 1 213 237 203 | 1 189 403 020 | +23 834 183 | +2 | |
14 | Банк Россия | 1 012 001 526 | 1 026 998 192 | -14 996 666 | -1.46 |
15 | Банк «Санкт-Петербург» | 701 451 089 | 721 126 793 | -19 675 704 | -2.73 |
16 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 660 552 595 | 660 723 139 | -170 544 | -0.03 |
17+2 | Тинькофф Банк | 604 466 787 | 562 700 458 | +41 766 329 | +7.42 |
18-1 | Ак Барс Банк | 603 868 334 | 612 287 305 | -8 418 971 | -1.38 |
19-1 | Ситибанк | 558 503 716 | 579 239 280 | -20 735 564 | -3.58 |
20 | Почта Банк | 516 748 693 | 514 203 228 | +2 545 465 | +0.5 |
21 | БМ-Банк | 503 146 800 | 507 431 766 | -4 284 966 | -0.84 |
22+1 | Новикомбанк | 502 557 298 | 457 395 587 | +45 161 711 | +9.87 |
23-1 | СМП Банк | 480 428 093 | 476 640 479 | +3 787 614 | +0.79 |
24 | Московский Индустриальный Банк | 428 890 890 | 439 484 740 | -10 593 850 | -2.41 |
25 | Московский Областной Банк | 385 110 748 | 436 595 964 | -51 485 216 | -11.79 |
26+2 | Банк ДОМ.РФ (бывш. Российский Капитал) | 344 502 066 | 299 968 986 | +44 533 080 | +14.85 |
27-1 | Русский Стандарт | 338 476 154 | 328 897 384 | +9 578 770 | +2.91 |
28-1 | Пересвет | 325 025 614 | 325 671 854 | -646 240 | -0.2 |
29 | Связь-Банк | 302 205 136 | 291 084 487 | +11 120 649 | +3.82 |
30+1 | Сургутнефтегазбанк | 300 457 346 | 282 218 364 | +18 238 982 | +6.46 |
31+1 | Хоум Кредит Банк | 281 852 600 | 280 215 065 | +1 637 535 | +0.58 |
32+1 | Возрождение | 279 574 947 | 271 299 917 | +8 275 030 | +3.05 |
33-3 | Абсолют Банк | 264 500 328 | 286 960 736 | -22 460 408 | -7.83 |
34+3 | УБРиР | 247 883 838 | 241 727 769 | +6 156 069 | +2.55 |
35-1 | Зенит | 243 212 828 | 256 365 625 | -13 152 797 | -5.13 |
36 | Восточный Банк | 238 605 271 | 245 416 970 | -6 811 699 | -2.78 |
37+1 | РНКБ | 219 039 190 | 204 083 804 | +14 955 386 | +7.33 |
38+2 | Инвестторгбанк | 200 169 430 | 198 047 630 | +2 121 800 | +1.07 |
39 | МТС Банк | 191 358 226 | 198 830 144 | -7 471 918 | -3.76 |
40-5 | ИНГ Банк | 181 762 937 | 250 166 793 | -68 403 856 | -27.34 |
41 | Ренессанс Кредит Банк | 177 910 509 | 176 887 718 | +1 022 791 | +0.58 |
42 | ОТП Банк | 169 086 310 | 174 928 613 | -5 842 303 | -3.34 |
43 | ТрансКапиталБанк | 164 768 930 | 165 512 713 | -743 783 | -0.45 |
44 | Русфинанс Банк | 160 428 656 | 159 522 301 | +906 355 | +0.57 |
45 | Сетелем Банк | 155 756 741 | 151 018 421 | +4 738 320 | +3.14 |
46+1 | Запсибкомбанк | 148 624 075 | 140 757 224 | +7 866 851 | +5.59 |
47+1 | Росэксимбанк | 145 642 488 | 137 305 003 | +8 337 485 | +6.07 |
48-2 | Кредит Европа Банк | 141 938 092 | 148 133 905 | -6 195 813 | -4.18 |
49 | Роскосмосбанк | 135 515 283 | 135 277 287 | +237 996 | +0.18 |
50+8 | МСП Банк | 132 325 382 | 112 385 787 | +19 939 595 | +17.74 |
51-1 | Авангард | 131 817 553 | 131 980 644 | -163 091 | -0.12 |
52+3 | Таврический | 124 580 439 | 119 985 629 | +4 594 810 | +3.83 |
53-1 | Центр-инвест | 124 047 613 | 125 419 478 | -1 371 865 | -1.09 |
54-1 | ЦентроКредит | 123 307 299 | 122 237 858 | +1 069 441 | +0.87 |
55-1 |